BIC / SWIFT | Nombre del banco | Población | País | |
---|---|---|---|---|
1. | BLFLCHBBXXX | LGT Bank (Schweiz) AG | Basel | ![]() |
2. | BLFLCHBBXXX | LGT Bank (Schweiz) AG | Basel | ![]() |
3. | BLFLCHBBXXX | LGT Bank (Schweiz) AG | Bern | ![]() |
4. | BLFLCHBBXXX | LGT Bank (Schweiz) AG | Lugano | ![]() |
5. | BLFLCHBBXXX | LGT Bank (Schweiz) AG | Zürich | ![]() |
6. | BLFLCHBBXXX | LGT Bank (Schweiz) AG | Genève | ![]() |
BIC 'BLFLCHBBXXX' (Suiza) (código SWIFT).
No podemos garantizar la exactitud de la información.
Fecha de datos: 02/2023