BIC / SWIFT | Nombre del banco | Población | País | |
---|---|---|---|---|
1. | RBABCH22450 | Bank Oberaargau AG | Aarwangen | ![]() |
2. | RBABCH22450 | Bank Oberaargau AG | Herzogenbuchsee | ![]() |
3. | RBABCH22450 | Bank Oberaargau AG | Huttwil | ![]() |
4. | RBABCH22450 | Bank Oberaargau AG | Huttwil | ![]() |
5. | RBABCH22450 | Bank Oberaargau AG | Langenthal | ![]() |
6. | RBABCH22450 | Bank Oberaargau AG | Lotzwil | ![]() |
7. | RBABCH22450 | Bank Oberaargau AG | Melchnau | ![]() |
8. | RBABCH22450 | Bank Oberaargau AG | Niederbipp | ![]() |
9. | RBABCH22450 | Bank Oberaargau AG | Roggwil BE | ![]() |
10. | RBABCH22450 | Bank Oberaargau AG | Rohrbach | ![]() |
BIC Bank Oberaargau AG (Suiza) (código SWIFT).
No podemos garantizar la exactitud de la información.
Fecha de datos: 02/2021