BIC / SWIFT | Nombre del banco | Población | País | |
---|---|---|---|---|
1. | KRSADE55XXX | Kreissparkasse Saarlouis | Ensdorf | ![]() |
2. | GENODEF1SDM | Raiffeisenbank Unteres Vilstal | Ensdorf | ![]() |
3. | GENODEF1BGB | Raiffeisenbank Burgebrach-Stegaurach | Frensdorf | ![]() |
4. | BYLADEM1SKB | Sparkasse Bamberg | Frensdorf | ![]() |
5. | GENODEF1BA2 | VR Bank Bamberg Raiffeisen-Volksbank | Frensdorf | ![]() |
6. | BYLADEM1FOR | Sparkasse Forchheim | Igensdorf | ![]() |
7. | GENODEF1GBF | Vereinigte Raiffeisenbanken | Igensdorf | ![]() |
Los códigos BIC de bancos de Ensdorf (Alemania) (código SWIFT).
No podemos garantizar la exactitud de la información.
Fecha de datos: 12/2023