BIC / SWIFT | Nombre del banco | Población | País | |
---|---|---|---|---|
1. | GENODEF1BTA | Raiffeisenbank | Baunatal | ![]() |
2. | GENODEF1BTA | Raiffeisenbank (Gf P2) | Baunatal | ![]() |
3. | GENODEF1BTA | Raiffeisenbank Zw Kaufungen | Kaufungen | ![]() |
4. | GENODEF1BTA | Raiffeisenbank Zw Lohfelden | Lohfelden | ![]() |
5. | GENODEF1BTA | Raiffeisenbank Zw Schauenburg | Schauenburg | ![]() |
BIC 'GENODEF1BTA' (Alemania) (código SWIFT).
No podemos garantizar la exactitud de la información.
Fecha de datos: 02/2023