BIC / SWIFT | Nombre del banco | Población | País | |
---|---|---|---|---|
1. | WUBUAT2SXXX | Bausparkasse Wüstenrot Aktiengesellschaft Zweigstelle Leibnitz | Leibnitz | ![]() |
2. | BFKKAT2KXXX | BKS Bank AG Fil.Leibnitz | Leibnitz | ![]() |
3. | HYSTAT2GXXX | Landes-Hypothekenbank Steiermark Aktiengesellschaft Fil.Leibnitz | Leibnitz | ![]() |
4. | RZSTAT2G206 | Raiffeisenbank Leibnitz eGen | Leibnitz | ![]() |
5. | RZSTAT2G206 | Raiffeisenbank Leibnitz eGen Zws.Neutillmitsch | Leibnitz | ![]() |
6. | STSPAT2GXXX | Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft Filiale Leibnitz | Leibnitz | ![]() |
7. | BKAUATWWXXX | UniCredit Bank Austria AG Fil. Leibnitz | Leibnitz | ![]() |
8. | VBOEATWWGRA | Volksbank Steiermark AG Zws.Leibnitz | Leibnitz | ![]() |
Los códigos BIC de bancos de Leibnitz (Austria) (código SWIFT).
No podemos garantizar la exactitud de la información.
Fecha de datos: 04/2021