BIC / SWIFT | Nombre del banco | Población | País | |
---|---|---|---|---|
1. | SOLADEST600 | Baden-Württemb.Bank/Landesbank Baden-Württemb. | Bietigheim-Bissingen | ![]() |
2. | COBADEFFXXX | Commerzbank | Bietigheim-Bissingen | ![]() |
3. | DRESDEFF604 | Commerzbank vormals Dresdner Bank | Bietigheim-Bissingen | ![]() |
4. | DEUTDESS635 | Deutsche Bank | Bietigheim-Bissingen | ![]() |
5. | DEUTDEDB635 | Deutsche Bank | Bietigheim-Bissingen | ![]() |
6. | SOLADES1LBG | Kreissparkasse Ludwigsburg | Bietigheim-Bissingen | ![]() |
7. | GENODES1LBG | Volksbank Ludwigsburg | Bietigheim-Bissingen | ![]() |
8. | GENODEF1BSI | Raiffeisenbank (Gf P2) | Bissingen | ![]() |
9. | GENODEF1BSI | Raiffeisenbank Bissingen | Bissingen | ![]() |
10. | BYLADEM1DLG | Sparkasse Dillingen-Nördlingen | Bissingen | ![]() |
11. | ESSLDE66XXX | Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen | Bissingen an der Teck | ![]() |
12. | GENODES1NUE | Volksbank Mittlerer Neckar | Bissingen an der Teck | ![]() |
Los códigos BIC de bancos de Bissingen (Alemania) (código SWIFT).
No podemos garantizar la exactitud de la información.
Fecha de datos: 02/2021