| BIC / SWIFT | Nombre del banco | Población | País |
1. | PSTRESMMXXX | Banco Pastor, S.A | A Coruña |  |
2. | BCOEESMM115 | Caja R. Nuestra Madre del Sol, S.C.A.C. | Adamuz (Córdoba) |  |
3. | BCOEESMM150 | Caja R. de Albal, C.C.V. | Albal (Valencia) |  |
4. | CCRIES2A186 | Caixa R. Albalat Dels Sorells, C.C.V. | Albalat Dels Sorells (Valencia) |  |
5. | ALLFESMMXXX | Allfunds Bank, S.A | Alcobendas (Madrid) |  |
6. | CITIES2XXXX | Citibank España, S.A. | Alcobendas (Madrid) |  |
7. | FCEFESM1XXX | Fce Bank plc S.E. | Alcobendas (Madrid) |  |
8. | VOWAES21XXX | Volkswagen Bank GmbH, S.E. | Alcobendas (Madrid) |  |
9. | BCOEESMM113 | Caja R. S. José de Alcora, S.C.C.V. | Alcora (Castellón) |  |
10. | BCOEESMM117 | Caixa R. D'Algemesí, S.C.V.C. | Algemesí (Valencia) |  |
11. | CCRIES2A179 | Caja R. de Alginet, S.C.C.V. | Alginet (Valencia) |  |
12. | CAAMES2AXXX | Caja de Ahorros del Mediterraneo | Alicante |  |
13. | BCOEESMM130 | Caja R. S. José de Almassora, S.C.C.V. | Almassora (Castellón) |  |
14. | CCRIES2A095 | Caja R. S. Roque de Almenara S.C.C.V. | Almenara (Castellón) |  |
15. | BCOEESMM001 | Caja R. de Almendralejo, S.C.C. | Almendralejo (Badajoz) |  |
16. | CCRIES2AXXX | Cajas Rurales Unidas, S.C.C. | Almeria |  |
17. | CCRIES2A119 | Caja R. S. Jaime de Alquerías Niño Perdido, S.C.C.V. | Alquerías Niño Perdido (Castellón) |  |
18. | CCRIES2A045 | Caixa R. Altea, C.C.V. | Altea (Alicante) |  |
No podemos garantizar la exactitud de la información.
Fecha de datos: 11/2023