Lista de bancos clasificada por el nombre del banco y de la población:
Los 10 bancos / códigos BIC más buscados:
BIC / SWIFT | Nombre del banco | Población | País | |
---|---|---|---|---|
1. | CECAESMM056 | Colonya - Caixa D'Estalvis de Pollensa | Pollensa (Mallorca) | ![]() |
2. | CECAESMM048 | Liberbank, S.A | Madrid | ![]() |
3. | CAGLESMMVIG | Abanca Corporación Bancaria, S.A. | Betanzos | ![]() |
4. | CSPAES2L108 | Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, SA | Madrid | ![]() |
5. | POHIESMMXXX | Targobank, S.A. | Madrid | ![]() |
6. | INGDESMMXXX | ING Bank, N.V. S.E | Las Rozas (Madrid) | ![]() |
7. | PRDVESM1XXX | A&G Banca Privada, S.A. | Madrid | ![]() |
8. | BCOEESMM190 | Caja Rural de Albacete, Ciudad Real y Cuenca, SCC | Toledo | ![]() |
9. | CAHMESMMXXX | Bankia, S.A. | Valencia | ![]() |
10. | CAIXESBBXXX | CaixaBank, S.A | Barcelona | ![]() |
No podemos garantizar la exactitud de la información.
Fecha de datos: 12/2023