| BIC / SWIFT | Nombre del banco | Población | País |
1. | BCOEESMM009 | Caja R. de Extremadura, S.C.C. | Badajoz |  |
2. | BCOEESMM089 | Caja R. de Baena Ntra. Sra. de Guadalupe, S.C.C.A. | Baena (Córdoba) |  |
3. | BFIVESBBXXX | Banco Mediolanum, S.A. | Barcelona |  |
4. | CRCGESB1XXX | Caisse Régionale Crédit Agricole Mutuel Sud Med, S.E. | Barcelona |  |
5. | CDENESBBXXX | Caixa de C. dels Enginyers-C.C. Ingenieros S.C.C. | Barcelona |  |
6. | CAIXESBBXXX | CaixaBank, S.A | Barcelona |  |
7. | CASDESBBXXX | Caja de Arquitectos, S.C.C. | Barcelona |  |
8. | CESCESBBXXX | Catalunya Banc, S.A. | Barcelona |  |
9. | DEUTESBBXXX | Deutsche Bank Sociedad Anonima Espanola | Barcelona |  |
10. | GEECESB1XXX | General Electric Capital Bank, S.A. | Barcelona |  |
11. | PRVBESB1XXX | Privat Bank Degroof, S.A. | Barcelona |  |
12. | BCOEESMM162 | Caixa R. Benicarló, S.C.C.V. | Benicarló (Castellón) |  |
13. | CAGLESMMVIG | Abanca Corporación Bancaria, S.A. | Betanzos |  |
14. | BCOEESMM138 | Caja R. de Betxi, S.C.C.V. | Betxi (Castellón) |  |
15. | ETICES21XXX | Banca Popolare Etica Sociedad Cooperativa Per Aziones, S.E. | Bilbao |  |
16. | BBVAESMMXXX | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | Bilbao |  |
17. | INBBESM1XXX | Banco Industrial de Bilbao, S.A. | Bilbao |  |
18. | INALESM1XXX | BBVA Banco de Financiación, S.A. | Bilbao (Vizcaya) |  |
19. | CSURES2CXXX | Cajasur Banco, S.A | Bilbao (Vizcaya) |  |
20. | BASKES2BXXX | Kutxabank, S.A. | Bilbao (Vizcaya) |  |
21. | BSSSESM2XXX | Santander Securities Services,S.A. | Boadilla del Monte |  |
22. | ALACESM1XXX | Banco de Albacete, S.A. | Boadilla del Monte (Madrid) |  |
23. | OPENESMMXXX | Open Bank, S.A. | Boadilla del Monte (Madrid) |  |
24. | SCFBESMMXXX | Santander Consumer Finance, S.A. | Boadilla del Monte (Madrid) |  |
25. | SABNESMMSSS | Santander Investment, S.A. | Boadilla del Monte (Madrid) |  |
26. | CCRIES2A112 | Caja R. S. José de Burriana, S.C.C.V, | Burriana (Castellón) |  |
No podemos garantizar la exactitud de la información.
Fecha de datos: 11/2023