BIC / SWIFT | Nombre del banco | Población | País | |
---|---|---|---|---|
1. | CCRIES2A105 | Caixa R. de Callosa D'En Sarrià, C.C.V. | Callosa D'En Sarrià (Alicante) | ![]() |
2. | BEDFESM1XXX | Banco Europeo de Finanzas, S.A. | Campanillas (Málaga) | ![]() |
3. | BCOEESMM104 | Caja R. de Cañete de las Torres Ntra. Sra. del Campo S.C.A.C. | Cañete de Las Torres (Córdoba) | ![]() |
4. | BCOEESMM127 | Caja R. de Casas Ibáñez, S. Coop.- C.C.A. | Casas Ibáñez (Albacete) | ![]() |
5. | CCRIES2A121 | Caja R. de Cheste, S.C.C. | Cheste (Valencia) | ![]() |
6. | CCRIES2A157 | Caja R. la Junquera de Chilches, S.C.C.V. | Chilches (Castellón) | ![]() |
7. | CECAESMM105 | Banco de Castilla-La Mancha, S.A. | Cuenca | ![]() |
No podemos garantizar la exactitud de la información.
Fecha de datos: 11/2023