BIC / SWIFT | Nombre del banco | Población | País | |
---|---|---|---|---|
1. | BCOEESMM080 | Caja R. de Teruel, S.C.C. | Teruel | ![]() |
2. | BCOEESMM081 | Caja R. de Castilla la Mancha, S.C.C | Toledo | ![]() |
3. | BCOEESMM190 | Caja Rural de Albacete, Ciudad Real y Cuenca, SCC | Toledo | ![]() |
4. | CCRIES2A118 | Caixa Rural Torrent, C.C.V. | Torrent (Valencia) | ![]() |
5. | CCRIES2A123 | Caixa R. de Turis, C.C.V. | Turis (Valencia) | ![]() |
No podemos garantizar la exactitud de la información.
Fecha de datos: 12/2023